時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):南循環線(うずしお号)福良ルート(南あわじ市)
時計回り中林病院前 ⇒ イオン南淡路店前 ⇒ 淡路人形座前 ⇒ イオン南淡路店前
ドラッグ/スワイプでスクロール
中林病院前 | - | 13:05 | 18:10 |
---|---|---|---|
神代 | - | 13:06 | 18:11 |
南所公会堂前 | - | 13:08 | 18:13 |
イオン南淡路店前 | 07:55 | 13:11 | 18:16 |
八幡南 | 07:56 | 13:12 | 18:17 |
八幡西 | 07:57 | 13:13 | 18:18 |
潮美台地区公民館前 | 08:02 | 13:18 | 18:23 |
潮美台 | 08:03 | 13:19 | 18:24 |
ゆーぷる前 | ↓ | 13:22 | 18:27 |
向谷南 | 08:07 | 13:25 | 18:30 |
コミュニティプラザ向谷前 | 08:08 | 13:26 | 18:31 |
南淡郵便局前 | 08:10 | 13:28 | 18:33 |
淡路人形座前 | 08:11 | 13:29 | 18:34 |
波止の浜公園東 | 08:12 | 13:30 | 18:35 |
波止の浜公園前 | 08:13 | 13:31 | 18:36 |
さくら苑前 | 08:14 | 13:32 | 18:37 |
仁尾 | 08:15 | 13:33 | 18:38 |
うずしお台下 | 08:16 | 13:34 | 18:39 |
原田 | 08:17 | 13:35 | 18:40 |
赤坂 | 08:19 | 13:37 | 18:42 |
八幡西 | 08:23 | 13:41 | 18:46 |
八幡南 | 08:24 | 13:42 | 18:47 |
イオン南淡路店前 | 08:28 | 13:46 | 18:51 |
反時計回り中林病院前 ⇒ イオン南淡路店前 ⇒ 淡路人形座前 ⇒ イオン南淡路店前 ⇒ 中林病院前
ドラッグ/スワイプでスクロール
中林病院前 | - | - | 10:50 | - | 16:05 |
---|---|---|---|---|---|
神代 | - | - | 10:51 | - | 16:06 |
南所公会堂前 | - | - | 10:53 | - | 16:08 |
イオン南淡路店前 | 07:10 | 08:45 | 10:56 | 14:10 | 16:11 |
八幡南 | 07:11 | 08:46 | 10:57 | 14:11 | 16:12 |
八幡西 | 07:12 | 08:47 | 10:58 | 14:12 | 16:13 |
赤坂 | 07:16 | 08:51 | 11:02 | 14:16 | 16:17 |
原田 | 07:18 | 08:53 | 11:04 | 14:18 | 16:19 |
うずしお台下 | 07:19 | 08:54 | 11:05 | 14:19 | 16:20 |
仁尾 | 07:20 | 08:55 | 11:06 | 14:20 | 16:21 |
さくら苑前 | 07:21 | 08:56 | 11:07 | 14:21 | 16:22 |
波止の浜公園前 | 07:22 | 08:57 | 11:08 | 14:22 | 16:23 |
波止の浜公園東 | 07:23 | 08:58 | 11:09 | 14:23 | 16:24 |
淡路人形座前 | 07:24 | 08:59 | 11:10 | 14:24 | 16:25 |
南淡郵便局前 | 07:25 | 09:00 | 11:11 | 14:25 | 16:26 |
コミュニティプラザ向谷前 | 07:27 | 09:02 | 11:13 | 14:27 | 16:28 |
向谷南 | 07:28 | 09:03 | 11:14 | 14:28 | 16:29 |
ゆーぷる前 | ↓ | ↓ | 11:17 | 14:31 | 16:32 |
潮美台 | 07:32 | 09:07 | 11:20 | 14:34 | 16:35 |
潮美台地区公民館前 | 07:33 | 09:08 | 11:21 | 14:35 | 16:36 |
八幡西 | 07:38 | 09:13 | 11:26 | 14:40 | 16:41 |
八幡南 | 07:39 | 09:14 | 11:27 | 14:41 | 16:42 |
イオン南淡路店前 | 07:43 | 09:15 | 11:28 | 14:42 | 16:43 |
南所公会堂前 | - | 09:18 | 11:31 | 14:45 | 16:46 |
神代 | - | 09:20 | 11:33 | 14:47 | 16:48 |
中林病院前 | - | 09:25 | 11:38 | 14:52 | 16:53 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- みなと観光バス(株)
- TEL:0799-36-3081